供应商
NanoGPT 已入驻供应商
收录于 2026-10-26
在售报价(251)
该供应商当前在售的模型价格(每百万 tokens,按报价币种计价);经平台审核后展示,点击模型名查看详情与比价。
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| Aion-3.5 ctx 262.1k | $3.00 | $6.00 |
| Aion-3.5-Mini ctx 262.1k | $0.7 | $1.40 |
| Aion-2.0 ctx 131.1k | $0.8 | $1.60 |
| Aion-3.0 ctx 131.1k | $3.00 | $6.00 |
| Aion-3.0-Mini ctx 131.1k | $0.7 | $1.40 |
| Aion-RP-1.0-(8B) ctx 32.8k | $0.8 | $1.60 |
| Nova-2-Lite ctx 1M | $0.51 | $4.25 |
| Nova-Lite-1.0 ctx 300k | $0.0595 | $0.238 |
| Nova-Pro-1.0 ctx 300k | $0.799 | $3.20 |
| Claude-Fable-5 ctx 1M | $10.00 | $50.00 |
| Claude-Fable-5.1 ctx 1M | $10.00 | $50.00 |
| Claude-Haiku-4.5 ctx 200k | $1.00 | $5.00 |
| Claude-Haiku-5.5 ctx 1M | $0.1 | $0.5 |
| Claude-Opus-4.1 ctx 200k | $15.00 | $75.00 |
| Claude-Opus-4.5 ctx 200k | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-4.6 ctx 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-4.7 ctx 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-4.8 ctx 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-5 ctx 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-5.5 ctx 1M | $4.00 | $20.00 |
| Claude-Sonnet-4.5 ctx 1M | $3.00 | $15.00 |
| Claude-Sonnet-4.6 ctx 1M | $3.00 | $15.00 |
| Claude-Sonnet-5 ctx 1M | $2.00 | $10.00 |
| Claude-Sonnet-5.5 ctx 1M | $2.00 | $10.00 |
| Arcee-AI:-Trinity-Large-Thinking ctx 262.1k | $0.25 | $0.9 |
| ByteDance-Seed:-Seed-2.1-Turbo ctx 262.1k | $0.5 | $2.50 |
| ByteDance-Seed:-Seed-2.0-Code ctx 262.1k | $0.5 | $3.00 |
| ByteDance-Seed:-Seed-2.0-Lite ctx 262.1k | $0.25 | $2.00 |
| DeepSeek-V3 ctx 163.8k | $0.1 | $0.425 |
| DeepSeek-V3.1-Terminus ctx 163.8k | $0.25 | $0.7 |
| DeepSeek-V3.2 ctx 163.8k | $0.2088 | $0.3096 |
| DeepSeek-V3.2-Exp ctx 163.8k | $0.28 | $0.42 |
| DeepSeek-V4-Flash-0423 ctx 1M | $0.14 | $0.28 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 ctx 1M | $0.0444 | $0.1333 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp ctx 1M | $0.2156 | $0.6468 |
| DeepSeek-V4-Pro-0423 ctx 1M | $0.7 | $1.40 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 ctx 1M | $0.1399 | $0.4198 |
| DeepSeek-V4.1-Flash ctx 1M | $0.09 | $0.25 |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 ctx 1M | $0.1 | $0.6 |
| R1-0528 ctx 163.8k | $0.5 | $2.15 |
| Glimpse ctx 262.1k | $0.63 | $3.15 |
| Ember-1 ctx 1M | $3.00 | $15.00 |
| Gemini-4-Argon ctx 1M | $2.00 | $10.00 |
| Gemini-Flash-Latest ctx 1M | $0.75 | $3.75 |
| Gemini-Flash-Lite-Latest ctx 1M | $0.3 | $2.50 |
| Gemini-Pro-Latest ctx 1M | $2.00 | $12.00 |
| Gemma-3-12B ctx 131.1k | $0.272 | $0.272 |
| Gemma-3-27B ctx 131.1k | $0.2992 | $0.2992 |
| Gemma-3-4B ctx 131.1k | $0.2006 | $0.2006 |
| Gemma-4-26B-A4B ctx 262.1k | $0.07 | $0.24 |
| Gemma-4-31B ctx 262.1k | $0.14 | $0.4 |
| Nano-Banana-Pro-(Gemini-3-Pro-Image-Preview) ctx 65.5k | $2.00 | $12.00 |
| Granite-4.2-8B ctx 131.1k | $0.06 | $0.15 |
| Mercury-2 ctx 128k | $0.25 | $0.75 |
| Mercury-3 ctx 1M | $0.1 | $0.35 |
| Ling-3.0-Flash ctx 262.1k | $0.075 | $0.22 |
| Ling-3.0-Flash-VL ctx 131.1k | $0.06 | $0.18 |
| Ling-3.1-Flash ctx 262.1k | $0.075 | $0.22 |
| Schematron-V2-Small ctx 128k | $0.05 | $0.23 |
| Schematron-V2-Turbo ctx 128k | $0.03 | $0.15 |
| LFM2.5-24B-A2B ctx 128k | $0.05 | $0.7 |
| Magnum-v4-72B ctx 32.8k | $2.01 | $2.99 |
| LongCat-2.0 ctx 1M | $0.75 | $3.00 |
| Llama-3.1-8B-Instruct ctx 131.1k | $0.02 | $0.04 |
| Llama-3.2-3B-Instruct ctx 131.1k | $0.0306 | $0.0493 |
| Llama-3.3-70B-Instruct ctx 131.1k | $0.05 | $0.23 |
| Llama-4-Maverick ctx 524.3k | $0.1875 | $0.6525 |
| Llama-4-Scout ctx 1.3M | $0.085 | $0.46 |
| Muse-Glimmer-30B ctx 131.1k | $0.35 | $1.50 |
| Muse-Spark-1.1 ctx 1M | $1.25 | $4.25 |
| Muse-Spark-1.2 ctx 1M | $1.25 | $4.25 |
| Muse-Spark-1.2-Contributor ctx 1M | $0.1 | $0.2 |
| Muse-Spark-1.3 ctx 1M | $1.25 | $4.25 |
| Muse-Spark-1.3-Contributor ctx 1M | $0.1 | $0.2 |
| Muse-Spark-Open ctx 1M | $1.25 | $4.25 |
| Muse-Wonder ctx 1M | $4.00 | $20.00 |
| MiniMax-M1 ctx 1M | $0.1394 | $1.33 |
| MiniMax-M2 ctx 204.8k | $0.17 | $1.53 |
| MiniMax-M2-her ctx 65.5k | $0.302 | $1.21 |
| MiniMax-M2.1 ctx 204.8k | $0.3 | $1.20 |
| MiniMax-M2.5 ctx 204.8k | $0.27 | $1.08 |
| MiniMax-M2.7 ctx 204.8k | $0.21 | $0.84 |
| MiniMax-M3 ctx 1M | $0.23 | $0.96 |
| MiniMax-M3.1-Flash ctx 1M | $0.15 | $0.6 |
| MiniMax-01 ctx 1M | $0.1394 | $1.12 |
| Mistral-Large ctx 128k | $2.01 | $6.00 |
| Codestral-2508 ctx 256k | $0.3 | $0.9 |
| Ministral-3-14B-2512 ctx 262.1k | $0.2 | $0.2 |
| Ministral-3-3B-2512 ctx 131.1k | $0.1 | $0.1 |
| Ministral-3-8B-2512 ctx 262.1k | $0.15 | $0.15 |
| Mistral-Large-4 ctx 1M | $0.68 | $2.09 |
| Mistral-Medium-3 ctx 131.1k | $0.4 | $2.00 |
| Mistral-Medium-3.1 ctx 131.1k | $0.4 | $2.00 |
| Mistral-Medium-3.5 ctx 262.1k | $1.50 | $7.50 |
| Mistral-Small-3 ctx 32.8k | $0.1155 | $0.3465 |
| Mistral-Small-3.1-24B ctx 128k | $0.1 | $0.3 |
| Mistral-Small-3.2-24B ctx 256k | $0.2 | $0.4 |
| Saba ctx 32.8k | $0.1989 | $0.595 |
| Moondream-3-Preview ctx 32k | $0.3 | $2.50 |
| Moondream-3.1 ctx 32k | $0.3 | $2.50 |
| Kimi-K2-Thinking ctx 262.1k | $0.6 | $2.50 |
| Kimi-K2.5 ctx 262.1k | $0.375 | $2.00 |
| Kimi-K2.6 ctx 262.1k | $1.50 | $5.25 |
| Kimi-K2.7-Code ctx 262.1k | $0.95 | $4.00 |
| Kimi-K2.7-Code-Highspeed ctx 262.1k | $1.90 | $8.00 |
| Kimi-K3 ctx 1M | $1.20 | $5.50 |
| Kimi-K3.1-Pro ctx 1M | $2.00 | $10.00 |
| Kimi-K3.1-Pro-Highspeed ctx 1M | $4.00 | $20.00 |
| MythoMax-13B ctx 8.2k | $0.1003 | $0.1003 |
| Nex-AGI:-Nex-N2.5-Mini ctx 262.1k | $0.025 | $0.1 |
| Nex-AGI:-Nex-N2.5-Pro ctx 262.1k | $0.075 | $0.25 |
| Hermes-3-70B-Instruct ctx 131.1k | $0.408 | $0.408 |
| Hermes-4-405B ctx 131.1k | $0.3 | $1.20 |
| Nemotron-3-Nano-30B-A3B ctx 262.1k | $0.17 | $0.68 |
| Nemotron-3-Super ctx 262.1k | $0.05 | $0.25 |
| Nemotron-3-Ultra ctx 262.1k | $0.5 | $2.50 |
| Nemotron-3.5-Content-Safety ctx 131.1k | $0.05 | $0.15 |
| Nemotron-3.5-Lightning ctx 262.1k | $0.08 | $0.2 |
| Nemotron-3.5-Super-VL ctx 1M | $0.15 | $0.5 |
| GPT-Chat-Latest ctx 400k | $2.00 | $10.00 |
| GPT-3.5-Turbo ctx 16.4k | $0.5 | $1.50 |
| GPT-4-Turbo ctx 128k | $10.00 | $30.00 |
| GPT-4.1 ctx 1M | $2.00 | $8.00 |
| GPT-4.1-Mini ctx 1M | $0.4 | $1.60 |
| GPT-4.1-Nano ctx 1M | $0.1 | $0.4 |
| GPT-4o ctx 128k | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4o-(2024-08-06) ctx 128k | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4o-(2024-11-20) ctx 128k | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4o-mini ctx 128k | $0.15 | $0.6 |
| GPT-5 ctx 400k | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5-Mini ctx 400k | $0.25 | $2.00 |
| GPT-5-Nano ctx 400k | $0.05 | $0.4 |
| GPT-5-Pro ctx 400k | $15.00 | $120.0 |
| GPT-5.1 ctx 400k | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex ctx 400k | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex-Max ctx 400k | $2.50 | $20.00 |
| GPT-5.1-Codex-Mini ctx 400k | $0.25 | $2.00 |
| GPT-5.2 ctx 400k | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2-Codex ctx 400k | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.3-Codex ctx 400k | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.4 ctx 1.1M | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.4-Mini ctx 400k | $0.75 | $4.50 |
| GPT-5.4-Nano ctx 400k | $0.2 | $1.25 |
| GPT-5.5 ctx 1.1M | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.6-Luna ctx 1.1M | $0.2 | $1.20 |
| GPT-5.6-Luna-Pro ctx 1.1M | $0.2 | $1.20 |
| GPT-5.6-Sol ctx 1.1M | $2.00 | $10.00 |
| GPT-5.6-Sol-Pro ctx 1.1M | $2.00 | $10.00 |
| GPT-5.6-Terra ctx 1.1M | $2.00 | $12.00 |
| GPT-5.6-Terra-Pro ctx 1.1M | $2.00 | $12.00 |
| GPT-6-Astra ctx 1.1M | $10.00 | $50.00 |
| GPT-6-Astra-Pro ctx 1.1M | $10.00 | $50.00 |
| GPT-6-Luna ctx 1.1M | $0.1 | $0.5 |
| GPT-6-Luna-Pro ctx 1.1M | $0.1 | $0.5 |
| GPT-6-Sol ctx 1.1M | $2.00 | $10.00 |
| GPT-6-Sol-Pro ctx 1.1M | $2.00 | $10.00 |
| GPT-6.1-Sol ctx 1.1M | $2.00 | $10.00 |
| GPT-6.1-Sol-Pro ctx 1.1M | $2.00 | $10.00 |
| gpt-oss-120b ctx 131.1k | $0.03 | $0.15 |
| gpt-oss-20b ctx 131.1k | $0.02 | $0.1 |
| gpt-oss-safeguard-20b ctx 131.1k | $0.075 | $0.3 |
| o1 ctx 200k | $15.00 | $60.00 |
| o1-pro ctx 200k | $150.0 | $600.0 |
| o3 ctx 200k | $2.00 | $8.00 |
| o3-Mini ctx 200k | $1.10 | $4.40 |
| o3-Mini-High ctx 200k | $1.10 | $4.40 |
| o4-Mini ctx 200k | $1.10 | $4.40 |
| o4-Mini-High ctx 200k | $1.10 | $4.40 |
| Pareto-26.10 ctx 1M | $0.8 | $3.20 |
| Pareto-26.9 ctx 262.1k | $2.50 | $7.50 |
| Perceptron-Mk1 ctx 32.8k | $0.15 | $1.50 |
| Perceptron-Mk1.5 ctx 36.9k | $0.15 | $1.50 |
| Laguna-S-2.1 ctx 1M | $0.1 | $0.2 |
| Ternary-Bonsai-2-27B ctx 262.1k | $0.075 | $0.5 |
| Qwen-Plus ctx 1M | $0.3995 | $1.20 |
| Qwen2.5-VL-72B-Instruct ctx 128k | $0.6999 | $0.6999 |
| Qwen3-14B ctx 41k | $0.08 | $0.24 |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 ctx 128k | $0.3 | $0.5 |
| Qwen3-30B-A3B ctx 41k | $0.1 | $0.3 |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 ctx 262.1k | $0.2 | $0.5 |
| Qwen3-32B ctx 131.1k | $0.08 | $0.24 |
| Qwen3-8B ctx 41k | $0.47 | $0.47 |
| Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct ctx 262.1k | $0.1 | $0.4 |
| Qwen3-Coder-480B-A35B ctx 262.1k | $0.13 | $0.5 |
| Qwen3-Coder-Flash ctx 1M | $0.3 | $1.50 |
| Qwen3-Coder-Next ctx 262.1k | $0.2503 | $0.8029 |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct ctx 262.1k | $0.09 | $1.10 |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking ctx 262.1k | $0.15 | $0.65 |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct ctx 262.1k | $0.3 | $1.90 |
| Qwen3.5-397B-A17B ctx 262.1k | $0.39 | $2.34 |
| Qwen3.5-122B-A10B ctx 262.1k | $0.26 | $2.08 |
| Qwen3.5-27B ctx 262.1k | $0.25 | $2.00 |
| Qwen3.5-35B-A3B ctx 262.1k | $0.14 | $1.00 |
| Qwen3.5-9B ctx 262.1k | $0.05 | $0.15 |
| Qwen3.6-27B ctx 262.1k | $0.203 | $2.24 |
| Qwen3.6-35B-A3B ctx 262.1k | $0.2 | $1.27 |
| Qwen3.6-Flash ctx 1M | $0.19 | $1.16 |
| Qwen3.6-Plus ctx 1M | $0.325 | $1.95 |
| Qwen3.7-Flash ctx 1M | $0.03 | $0.13 |
| Qwen3.7-Max ctx 1M | $1.48 | $4.42 |
| Qwen3.7-Plus ctx 1M | $0.4 | $1.60 |
| Qwen3.8-27B ctx 1M | $0.4 | $3.00 |
| Qwen3.8-Flash ctx 1M | $0.14 | $0.42 |
| Qwen3.8-Max-(0902) ctx 1M | $2.00 | $6.00 |
| Qwen3.8-Max-Prime ctx 1M | $4.00 | $12.00 |
| Qwen3.8-Omni-Flash ctx 1M | $0.15 | $0.47 |
| Qwen2.5-72B-Instruct ctx 32.8k | $0.36 | $0.4 |
| Qwen2.5-Coder-32B-Instruct ctx 32.8k | $0.2006 | $0.2006 |
| Reka-Flash-3 ctx 65.5k | $0.105 | $0.21 |
| ReMM-SLERP-13B ctx 6.1k | $0.799 | $1.21 |
| Fugu-Max ctx 1M | $2.00 | $6.00 |
| Fugu-Ultra ctx 1M | $5.00 | $30.00 |
| Grok-4.20 ctx 2M | $1.25 | $2.50 |
| Grok-4.20-Multi-Agent ctx 2M | $1.25 | $2.50 |
| Grok-4.3 ctx 1M | $1.25 | $2.50 |
| Grok-4.5 ctx 500k | $2.00 | $6.00 |
| Grok-4.6 ctx 500k | $2.00 | $6.00 |
| Grok-4.7 ctx 500k | $2.00 | $6.00 |
| Grok-Build-0.1 ctx 256k | $1.00 | $2.00 |
| Step-3.5-Flash ctx 262.1k | $0.1 | $0.3 |
| Step-5-Preview ctx 1M | $1.00 | $2.70 |
| Hy4-preview ctx 1M | $0.7506 | $2.25 |
| Cydonia-24B-V4.1 ctx 131.1k | $0.3 | $0.5 |
| Skyfall-36B-V2 ctx 32.8k | $0.55 | $0.8 |
| Thinking-Machines:-Inkling ctx 524.3k | $1.00 | $4.05 |
| Thinking-Machines:-Inkling-Small ctx 524.3k | $0.45 | $1.20 |
| Solar-Mini-4 ctx 524.3k | $0.05 | $0.2 |
| Solar-Pro-3 ctx 131.1k | $0.15 | $0.6 |
| Solar-Pro-4 ctx 524.3k | $0.03 | $0.12 |
| WizardLM-2-8x22B ctx 65.5k | $0.493 | $0.493 |
| MiMo-V2.5-Pro ctx 1.1M | $0.435 | $0.87 |
| MiMo-V2.6-Flash ctx 1.1M | $0.14 | $0.28 |
| MiMo-V2.6-Pro ctx 1.1M | $0.435 | $0.87 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed ctx 1M | $4.35 | $8.70 |
| GLM-4-32B-0414 ctx 128k | $0.2 | $0.2 |
| GLM-4-9B-0414 ctx 32k | $0.2 | $0.2 |
| GLM-4.5 ctx 131.1k | $0.3 | $1.30 |
| GLM-4.5-Air ctx 131.1k | $0.13 | $0.85 |
| GLM-4.5V ctx 65.5k | $0.6 | $1.80 |
| GLM-4.6 ctx 204.8k | $0.5 | $2.00 |
| GLM-4.6V ctx 131.1k | $0.3 | $0.9 |
| GLM-4.7 ctx 204.8k | $0.4004 | $1.93 |
| GLM-4.7-Flash ctx 200k | $0.07 | $0.4 |
| GLM-5 ctx 204.8k | $0.6 | $1.90 |
| GLM-5-Turbo ctx 202.8k | $1.20 | $4.00 |
| GLM-5.1 ctx 204.8k | $0.7 | $2.50 |
| GLM-5.2 ctx 1M | $1.40 | $4.40 |
| GLM-5.3 ctx 1M | $0.6 | $1.10 |
| GLM-5.3-Flash ctx 1M | $0.1 | $0.3 |
| GLM-5V-Turbo ctx 202.8k | $1.20 | $4.00 |
| GLM-Z1-9B-0414 ctx 32k | $0.2 | $0.2 |
资讯动态
暂无相关资讯。