Gemini-Flash-Latest
Google · gemini-flash-latest · 价格单位:每百万 tokens,按厂商官方币种计价(国际厂商 $ / 国产厂商 ¥),以提供方官方页面为准
Gemini-Flash-Latest API 价格:官方定价输入 $0.75、输出 $3.75,缓存读取 $0.075,每百万 tokens(美元计价),第三方渠道最低输入价 $0.5(OrcaRouter,约官方 6.7 折)。 (核验于 2026-10-27,以厂商官方页面为准)
High-efficiency Gemini model for agentic workflows, coding, and multimodal reasoning
官方价格
| 渠道 | 输入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Google · 官方 API国际价 | $0.75 | $3.75 | 核验于 2026-10-27来源 ↗ |
参考价由后台按币种统一选定。「采集参考」为官方牌价转录;「推算参考」不是已核验官方价,不参与折扣计算。均以厂商官方页面为准。
第三方报价(9)
供应商与转售渠道的在售报价,非供应方直售;官方价对照见上表。跳转第三方前请自行核验价格。
| 供应商 / 渠道 | 输入 | 输出 | 折扣 | |
|---|---|---|---|---|
| Tempr Gateway 核验于 2026-10-27 来源 ↗ | $0.75 | $3.75 | 10.0 折(同档输入价) | 购买 ↗ |
| OrcaRouter 核验于 2026-10-27 来源 ↗ | $0.5 | $3.00 | 6.7 折(同档输入价) | 购买 ↗ |
| OpenRouter 核验于 2026-10-27 来源 ↗ | $0.75 | $3.75 | 10.0 折(同档输入价) | 购买 ↗ |
| NanoGPT 核验于 2026-10-27 来源 ↗ | $0.75 | $3.75 | 10.0 折(同档输入价) | 购买 ↗ |
| Merge Gateway 核验于 2026-10-27 来源 ↗ | $1.50 | $9.00 | 20.0 折(同档输入价) | 购买 ↗ |
| Kilo Gateway 核验于 2026-10-27 来源 ↗ | $0.75 | $3.75 | 10.0 折(同档输入价) | 购买 ↗ |
| Google 核验于 2026-10-27 来源 ↗ | $0.75 | $3.75 | 10.0 折(同档输入价) | 购买 ↗ |
| Eden AI 核验于 2026-10-27 来源 ↗ | $1.50 | $7.50 | 20.0 折(同档输入价) | 购买 ↗ |
| AI/ML API 核验于 2026-10-27 来源 ↗ | $1.59 | $9.52 | 21.2 折(同档输入价) | 购买 ↗ |
调价记录(12)
依据本站核验的版本历史生成,含官方与渠道的每次价格变化;首次收录也在此列出。
| 时间 | 渠道 | 币种 | 输入价变化 | 输出价变化 | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 官方 API | USD | $0.75 → $0.75 | $3.75 → $3.75 | 核验调价 |
| 2026-10-26 | 官方 API | USD | $0.75 → $0.75 | $3.75 → $3.75 | 核验调价 |
| 2026-10-26 | 官方 API | USD | $0.75 | $3.75 | 首次收录 |
| 2026-10-26 | Models.dev · Tempr Gateway | USD | $0.75 | $3.75 | 首次收录 |
| 2026-10-26 | Models.dev · OrcaRouter | USD | $0.5 | $3.00 | 首次收录 |
| 2026-10-26 | Models.dev · OpenRouter | USD | $0.75 | $3.75 | 首次收录 |
| 2026-10-26 | Models.dev · NanoGPT | USD | $0.75 | $3.75 | 首次收录 |
| 2026-10-26 | Models.dev · Merge Gateway | USD | $1.50 | $9.00 | 首次收录 |
| 2026-10-26 | Models.dev · Kilo Gateway | USD | $0.75 | $3.75 | 首次收录 |
| 2026-10-26 | Models.dev · Google | USD | $0.75 | $3.75 | 首次收录 |
| 2026-10-26 | Models.dev · Eden AI | USD | $1.50 | $7.50 | 首次收录 |
| 2026-10-26 | Models.dev · AI/ML API | USD | $1.59 | $9.52 | 首次收录 |
Gemini-Flash-Latest 常见问题
Gemini-Flash-Latest API 多少钱?
Google官方定价:输入 $0.75、输出 $3.75 每百万 tokens(USD)。本页价格核验于 2026-10-27,来源见官方价格表的「来源」链接。
Gemini-Flash-Latest 有免费版吗?
本站当前收录的官方与渠道报价中没有免费档;如官方后续提供免费额度,本页会随核验更新。
Gemini-Flash-Latest 哪个渠道最便宜?
第三方渠道中 OrcaRouter 输入价最低($0.5/百万 tokens),完整对比见本页第三方报价表。