模型官方价格
覆盖 Claude、GPT、GLM、DeepSeek、Gemini、Kimi 等 370+ 模型的官方定价与供应商报价,价格单位为美元 / 百万 tokens($/Mtok)
| 模型名称 | 厂商 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 | 供应商 | 特殊价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Fable 5 (batch) ctx 1M | Anthropic | $10.00 | $50.00 | $12.50 | $1.00 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Anthropic: Claude Opus 5 (batch) ctx 1M | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $6.25 | $0.5 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch) ctx 1M | Anthropic | $2.00 | $10.00 | $2.50 | $0.2 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 ctx 163.8k | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | 未知 | $0.028 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 ctx 163.8k | DeepSeek | $0.28 | $0.4 | 未知 | $0.028 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 ctx 1M | DeepSeek | $0.3 | $1.20 | 未知 | $0.006 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp ctx 1M | DeepSeek | $0.3 | $1.20 | 未知 | $0.006 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 ctx 1M | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | 未知 | $0.044 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| DeepSeek: R1 ctx 64k | DeepSeek | $0.55 | $2.19 | 未知 | $0.14 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Inception: Mercury 2 ctx 128k | Inception | $0.25 | $0.75 | 未知 | $0.025 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Inception: Mercury 2.5 ctx 260k | Inception | $0.2 | $0.75 | 未知 | $0.02 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| MiniMax: MiniMax M2 ctx 204.8k | MiniMax | $0.3 | $1.20 | $0.375 | $0.03 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| MiniMax: MiniMax M2.1 ctx 204.8k | MiniMax | $0.3 | $1.20 | $0.375 | $0.03 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| MiniMax: MiniMax M2.5 ctx 204.8k | MiniMax | $0.3 | $1.20 | $0.375 | $0.03 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| MiniMax: MiniMax M3 ctx 1M | MiniMax | $0.3 | $1.20 | 未知 | $0.06 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Mistral: Codestral 2508 (batch) ctx 256k | Mistral AI | $0.3 | $0.9 | 未知 | $0.03 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 ctx 262.1k | Mistral AI | $0.2 | $0.2 | 未知 | $0.02 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 ctx 131.1k | Mistral AI | $0.1 | $0.1 | 未知 | $0.01 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 (batch) ctx 262.1k | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | 未知 | $0.015 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 (batch) ctx 262.1k | Mistral AI | $0.5 | $1.50 | 未知 | $0.05 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Mistral: Mistral Large 4 ctx 1M | Mistral AI | $0.68 | $2.09 | 未知 | $0.068 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Mistral: Mistral Medium 3 ctx 131.1k | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 未知 | $0.15 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 (batch) ctx 262.1k | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | 未知 | $0.15 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Mistral: Mistral Small 4 (batch) ctx 262.1k | Mistral AI | $0.15 | $0.6 | 未知 | $0.015 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Morph: Morph V3 Fast ctx 81.9k | Morph | $0.8 | $1.20 | 未知 | 未知 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Morph: Morph V3 Large ctx 262.1k | Morph | $0.9 | $1.90 | 未知 | 未知 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT Audio ctx 128k | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 未知 | 未知 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT Audio Mini ctx 128k | OpenAI | $0.6 | $2.40 | 未知 | 未知 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo (batch) ctx 16.4k | OpenAI | $0.5 | $1.50 | 未知 | 未知 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-3.5 Turbo 16k ctx 16.4k | OpenAI | $3.00 | $4.00 | 未知 | 未知 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-4 ctx 8.2k | OpenAI | $30.00 | $60.00 | 未知 | 未知 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-4 Turbo (batch) ctx 128k | OpenAI | $10.00 | $30.00 | 未知 | 未知 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-4.1 (batch) ctx 1M | OpenAI | $2.00 | $8.00 | 未知 | $0.5 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini (batch) ctx 1M | OpenAI | $0.4 | $1.60 | 未知 | $0.1 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano (batch) ctx 1M | OpenAI | $0.1 | $0.4 | 未知 | $0.025 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-05-13) ctx 128k | OpenAI | $5.00 | $15.00 | 未知 | 未知 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-08-06) ctx 128k | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 未知 | $1.25 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-4o (2024-11-20) ctx 128k | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 未知 | $1.25 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-4o (batch) ctx 128k | OpenAI | $2.50 | $10.00 | 未知 | $1.25 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) ctx 128k | OpenAI | $0.15 | $0.6 | 未知 | $0.075 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-4o-mini (batch) ctx 128k | OpenAI | $0.15 | $0.6 | 未知 | $0.075 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-5 (batch) ctx 400k | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 未知 | $0.125 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-5 Mini (batch) ctx 400k | OpenAI | $0.25 | $2.00 | 未知 | $0.025 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-5 Nano (batch) ctx 400k | OpenAI | $0.05 | $0.4 | 未知 | $0.005 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-5.1 (batch) ctx 400k | OpenAI | $1.25 | $10.00 | 未知 | $0.125 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-5.2 (batch) ctx 400k | OpenAI | $1.75 | $14.00 | 未知 | $0.175 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-5.4 (batch) ctx 1.1M | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 未知 | $0.25 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini (batch) ctx 400k | OpenAI | $0.75 | $4.50 | 未知 | $0.075 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano (batch) ctx 400k | OpenAI | $0.2 | $1.25 | 未知 | $0.02 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| OpenAI: GPT-5.5 (batch) ctx 1.1M | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 未知 | $0.5 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
第 1 / 8 页 · 共 374 个模型