模型价格(16)
价格单位:美元 / 百万 tokens($/Mtok);官方渠道价,未收录官方价的模型不在此列。
| 模型名称 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 | 供应商 | 特殊价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.ai: GLM 4.5 ctx 131.1k | $0.6 | $2.20 | 未知 | 未知 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Z.ai: GLM 4.5 Air ctx 131.1k | $0.2 | $1.10 | 未知 | 未知 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Z.ai: GLM 4.5V ctx 65.5k | $0.6 | $1.80 | 未知 | 未知 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Z.ai: GLM 4.6 ctx 204.8k | $0.6 | $2.20 | 未知 | $0.11 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Z.ai: GLM 4.6V ctx 131.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Z.ai: GLM 4.7 ctx 204.8k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash ctx 200k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Z.ai: GLM 5 ctx 204.8k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Z.ai: GLM 5 Turbo ctx 202.8k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Z.ai: GLM 5.1 ctx 204.8k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Z.ai: GLM 5.2 ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Z.ai: GLM 5.3 (batch) ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash (batch) ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Z.ai: GLM 5.3 FlashX ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Z.ai: GLM 5.3 Prime ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Z.ai: GLM 5V Turbo ctx 202.8k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
资讯动态
暂无相关资讯。