模型价格(8)
价格单位:美元 / 百万 tokens($/Mtok);官方渠道价,未收录官方价的模型不在此列。
| 模型名称 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 | 供应商 | 特殊价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B ctx 262.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super (free) ctx 262.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| NVIDIA: Nemotron 3 Ultra (free) ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content Safety (free) ctx 128k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightning (free) ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Super VL (free) ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano Omni (free) ctx 256k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | — | — |
| NVIDIA: Switchyard ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | — | — |
资讯动态
暂无相关资讯。