模型价格(7)
价格单位:美元 / 百万 tokens($/Mtok);官方渠道价,未收录官方价的模型不在此列。
| 模型名称 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 | 供应商 | 特殊价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MoonshotAI: Kimi K2 0711 ctx 131.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 ctx 262.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking ctx 262.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 ctx 262.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 ctx 262.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code ctx 262.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| MoonshotAI: Kimi K3 (batch) ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
资讯动态
暂无相关资讯。