模型价格(8)
价格单位:美元 / 百万 tokens($/Mtok);官方渠道价,未收录官方价的模型不在此列。
| 模型名称 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 | 供应商 | 特殊价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniMax: MiniMax M2 ctx 204.8k | $0.3 | $1.20 | $0.375 | $0.03 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| MiniMax: MiniMax M2.1 ctx 204.8k | $0.3 | $1.20 | $0.375 | $0.03 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| MiniMax: MiniMax M2.5 ctx 204.8k | $0.3 | $1.20 | $0.375 | $0.03 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| MiniMax: MiniMax M3 ctx 1M | $0.3 | $1.20 | 未知 | $0.06 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| MiniMax: MiniMax M1 ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| MiniMax: MiniMax M2-her ctx 65.5k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| MiniMax: MiniMax M2.7 ctx 204.8k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| MiniMax: MiniMax-01 ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
资讯动态
暂无相关资讯。