模型价格(16)
价格单位:美元 / 百万 tokens($/Mtok);官方渠道价,未收录官方价的模型不在此列。
| 模型名称 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 | 供应商 | 特殊价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta: Llama 3.1 70B Instruct ctx 131.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct ctx 131.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct ctx 60k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct ctx 131.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct ctx 131.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Meta: Llama 4 Maverick ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Meta: Llama 4 Scout ctx 1.3M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Meta: Llama Guard 4 12B ctx 163.8k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Meta: Muse Glimmer 30B ctx 131.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Meta: Muse Spark 1.1 ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Meta: Muse Spark 1.2 ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Meta: Muse Spark 1.2 Contributor ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Meta: Muse Spark 1.3 ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Meta: Muse Spark 1.3 Contributor ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Meta: Muse Spark Open ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Meta: Muse Wonder ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
资讯动态
暂无相关资讯。