模型价格(17)
价格单位:美元 / 百万 tokens($/Mtok);官方渠道价,未收录官方价的模型不在此列。
| 模型名称 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 | 供应商 | 特殊价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3 ctx 163.8k | $0.28 | $0.42 | 未知 | $0.028 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 ctx 163.8k | $0.28 | $0.4 | 未知 | $0.028 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423 ctx 1M | $0.3 | $1.20 | 未知 | $0.006 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp ctx 1M | $0.3 | $1.20 | 未知 | $0.006 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423 ctx 1M | $1.32 | $3.96 | 未知 | $0.044 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| DeepSeek: R1 ctx 64k | $0.55 | $2.19 | 未知 | $0.14 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| deepseek-coder ctx 128k | $0.14 | $0.28 | 未知 | $0.014 | 1 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| deepseek-reasoner ctx 131.1k | $0.28 | $0.42 | 未知 | $0.028 | 1 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| deepseek-v3 ctx 65.5k | $0.27 | $1.10 | 未知 | $0.07 | 1 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 ctx 163.8k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 ctx 163.8k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus ctx 163.8k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp ctx 163.8k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash (batch) ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| DeepSeek: R1 0528 ctx 163.8k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
资讯动态
暂无相关资讯。