模型价格(16)
价格单位:美元 / 百万 tokens($/Mtok);官方渠道价,未收录官方价的模型不在此列。
| 模型名称 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 | 供应商 | 特殊价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Fable 5 (batch) ctx 1M | $10.00 | $50.00 | $12.50 | $1.00 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Anthropic: Claude Opus 5 (batch) ctx 1M | $5.00 | $25.00 | $6.25 | $0.5 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch) ctx 1M | $2.00 | $10.00 | $2.50 | $0.2 | 2 家 | 有效期至 2026-10-22 |
| Anthropic: Claude Fable 5.1 (batch) ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 (batch) ctx 200k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5 (batch) ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Anthropic: Claude Opus 4.1 (batch) ctx 200k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 (batch) ctx 200k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 (batch) ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (batch) ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (batch) ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Anthropic: Claude Opus 5.5 (batch) ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Anthropic: Claude Sonnet 4 ctx 200k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 (batch) ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 (batch) ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5 (batch) ctx 1M | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
资讯动态
暂无相关资讯。