模型价格(6)
价格单位:美元 / 百万 tokens($/Mtok);官方渠道价,未收录官方价的模型不在此列。
| 模型名称 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 | 供应商 | 特殊价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AionLabs: Aion 3.5 ctx 262.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| AionLabs: Aion 3.5 Mini ctx 262.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| AionLabs: Aion-2.0 ctx 131.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| AionLabs: Aion-3.0 ctx 131.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| AionLabs: Aion-3.0-Mini ctx 131.1k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
| AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B) ctx 32.8k | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 1 家 | — |
资讯动态
暂无相关资讯。