供应商
Z.AI 已入驻供应商
收录于 2026-10-24
在售报价(14)
该供应商当前在售的模型价格(每百万 tokens,按报价币种计价);经平台审核后展示,点击模型名查看详情与比价。
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| GLM-4.5 ctx 131.1k | $0.6 | $2.20 |
| GLM-4.5-Air ctx 131.1k | $0.2 | $1.10 |
| GLM-4.5V ctx 65.5k | $0.6 | $1.80 |
| GLM-4.6 ctx 204.8k | $0.6 | $2.20 |
| GLM-4.6V ctx 131.1k | $0.3 | $0.9 |
| GLM-4.7 ctx 204.8k | $0.6 | $2.20 |
| GLM-5 ctx 204.8k | $1.00 | $3.20 |
| GLM-5-Turbo ctx 202.8k | $1.20 | $4.00 |
| GLM-5.1 ctx 204.8k | $1.40 | $4.40 |
| GLM-5.2 ctx 1M | $1.40 | $4.40 |
| GLM-5.3 ctx 1M | $1.40 | $4.40 |
| GLM-5.3-Flash ctx 1M | $0.15 | $0.5 |
| GLM-5.3-FlashX ctx 1M | $0.37 | $1.25 |
| GLM-5V-Turbo ctx 202.8k | $1.20 | $4.00 |
资讯动态
暂无相关资讯。