供应商
Wafer 已入驻供应商
收录于 2026-10-24
在售报价(10)
该供应商当前在售的模型价格(每百万 tokens,按报价币种计价);经平台审核后展示,点击模型名查看详情与比价。
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| DeepSeek-V4-Flash-0423 ctx 1M | $0.5 | $0.17 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 ctx 1M | $0.13 | $0.23 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 ctx 1M | $0.285 | $4.30 |
| DeepSeek-V4.1-Flash ctx 1M | $0.19 | $0.65 |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 ctx 1M | $0.16 | $0.5 |
| Kimi-K3 ctx 1M | $0.2 | $16.00 |
| Qwen3.8-27B ctx 1M | $0.06 | $2.30 |
| GLM-5.2 ctx 1M | $0.0341 | $7.00 |
| GLM-5.3 ctx 1M | $0.079 | $1.40 |
| GLM-5.3-Flash ctx 1M | $0.074 | $0.2 |
资讯动态
暂无相关资讯。