供应商
Vercel AI Gateway 已入驻供应商
收录于 2026-10-26
在售报价(179)
该供应商当前在售的模型价格(每百万 tokens,按报价币种计价);经平台审核后展示,点击模型名查看详情与比价。
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| Claude-Fable-5 ctx 1M | $10.00 | $50.00 |
| Claude-Fable-5.1 ctx 1M | $10.00 | $50.00 |
| Claude-Haiku-4.5 ctx 200k | $1.00 | $5.00 |
| Claude-Haiku-5.5 ctx 1M | $0.1 | $0.5 |
| Claude-Opus-4.5 ctx 200k | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-4.6 ctx 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-4.7 ctx 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-4.8 ctx 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-5 ctx 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-5.5 ctx 1M | $4.00 | $20.00 |
| Claude-Sonnet-4.5 ctx 1M | $3.00 | $15.00 |
| Claude-Sonnet-4.6 ctx 1M | $3.00 | $15.00 |
| Claude-Sonnet-5 ctx 1M | $2.00 | $10.00 |
| Claude-Sonnet-5.5 ctx 1M | $2.00 | $10.00 |
| Arcee-AI:-Trinity-Large-Thinking ctx 262.1k | $0.25 | $0.8 |
| ByteDance-Seed:-Seed-1.6 ctx 262.1k | $0.25 | $2.00 |
| ByteDance-Seed:-Seed-2.1-Turbo ctx 262.1k | $0.5 | $2.50 |
| Command-A ctx 256k | $2.50 | $10.00 |
| DeepSeek-V3.2 ctx 163.8k | $0.62 | $1.85 |
| DeepSeek-V4-Flash-0423 ctx 1M | $0.13 | $0.26 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 ctx 1M | $0.076 | $0.153 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp ctx 1M | $0.2156 | $0.6468 |
| DeepSeek-V4-Pro-0423 ctx 1M | $0.66 | $1.98 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 ctx 1M | $0.66 | $1.98 |
| DeepSeek-V4.1-Flash ctx 1M | $0.075 | $0.3 |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 ctx 1M | $0.075 | $0.3 |
| R1 ctx 64k | $1.35 | $5.40 |
| Glimpse ctx 262.1k | $0.6 | $3.00 |
| Ember-1 ctx 1M | $3.00 | $15.00 |
| Gemini-4-Argon ctx 1M | $2.00 | $10.00 |
| Gemini-Omni-Flash-Preview ctx 131.1k | $1.50 | $9.00 |
| Gemma-4-26B-A4B ctx 262.1k | $0.15 | $0.6 |
| Gemma-4-31B ctx 262.1k | $0.14 | $0.4 |
| Nano-Banana-(Gemini-2.5-Flash-Image) ctx 32.8k | $0.3 | $2.50 |
| Nano-Banana-2-(Gemini-3.1-Flash-Image-Preview) ctx 65.5k | $0.5 | $3.00 |
| Nano-Banana-2-(Gemini-3.1-Flash-Image) ctx 131.1k | $0.5 | $3.00 |
| Nano-Banana-2-Lite-(Gemini-3.1-Flash-Lite-Image) ctx 65.5k | $0.25 | $1.50 |
| Nano-Banana-2.1 ctx 65.5k | $1.50 | $7.50 |
| Nano-Banana-Pro-(Gemini-3-Pro-Image) ctx 131.1k | $2.00 | $12.00 |
| Mercury-2 ctx 128k | $0.25 | $0.75 |
| Mercury-2.5 ctx 260k | $0.04 | $0.15 |
| Mercury-3 ctx 1M | $0.1 | $0.35 |
| Ling-3.0-Flash ctx 262.1k | $0.021 | $0.063 |
| Ling-3.0-Flash-VL ctx 131.1k | $0.075 | $0.22 |
| Ling-3.1-Flash ctx 262.1k | $0.3 | $0.9 |
| Schematron-V2-Small ctx 128k | $0.05 | $0.23 |
| Schematron-V2-Turbo ctx 128k | $0.03 | $0.15 |
| LFM2.5-24B-A2B ctx 128k | $0.05 | $0.7 |
| Llama-4-Maverick ctx 524.3k | $0.24 | $0.97 |
| Llama-4-Scout ctx 1.3M | $0.17 | $0.66 |
| Muse-Glimmer-30B ctx 131.1k | $0.35 | $1.50 |
| Muse-Spark-1.1 ctx 1M | $1.25 | $4.25 |
| Muse-Spark-1.2 ctx 1M | $1.25 | $4.25 |
| Muse-Spark-1.2-Contributor ctx 1M | $0.1 | $0.2 |
| Muse-Spark-1.3 ctx 1M | $1.25 | $4.25 |
| Muse-Spark-1.3-Contributor ctx 1M | $0.1 | $0.2 |
| Muse-Spark-Open ctx 1M | $1.25 | $4.25 |
| Muse-Wonder ctx 1M | $4.00 | $20.00 |
| MiniMax-M2 ctx 204.8k | $0.3 | $1.20 |
| MiniMax-M2.1 ctx 204.8k | $0.3 | $1.20 |
| MiniMax-M2.5 ctx 204.8k | $0.3 | $1.20 |
| MiniMax-M2.7 ctx 204.8k | $0.3 | $1.20 |
| MiniMax-M3 ctx 1M | $0.3 | $1.20 |
| MiniMax-M3.1-Flash ctx 1M | $0.15 | $0.6 |
| MiniMax-M2.5-highspeed ctx 204.8k | $0.6 | $2.40 |
| MiniMax-M2.7-highspeed ctx 204.8k | $0.6 | $2.40 |
| Mistral-Large-4 ctx 1M | $1.36 | $4.18 |
| Mistral-Medium-3.5 ctx 262.1k | $1.50 | $7.50 |
| Mistral-Nemo ctx 131.1k | $0.029 | $0.03 |
| Kimi-K2-0711 ctx 131.1k | $0.57 | $2.30 |
| Kimi-K2.5 ctx 262.1k | $0.6 | $3.00 |
| Kimi-K2.6 ctx 262.1k | $0.95 | $4.00 |
| Kimi-K2.7-Code ctx 262.1k | $0.95 | $4.00 |
| Kimi-K2.7-Code-Highspeed ctx 262.1k | $1.90 | $8.00 |
| Kimi-K3 ctx 1M | $3.00 | $15.00 |
| Kimi-K3.1-Pro ctx 1M | $2.00 | $10.00 |
| Kimi-K3.1-Pro-Highspeed ctx 1M | $4.00 | $20.00 |
| Morph-V3-Fast ctx 262.1k | $0.8 | $1.20 |
| Morph-V3-Large ctx 262.1k | $0.9 | $1.90 |
| Nemotron-3-Nano-30B-A3B ctx 262.1k | $0.05 | $0.2 |
| Nemotron-3-Super ctx 262.1k | $0.15 | $0.65 |
| Nemotron-3-Ultra ctx 262.1k | $0.6 | $2.40 |
| Nemotron-3.5-Lightning ctx 262.1k | $0.05 | $0.2 |
| Nemotron-3.5-Lightning-(free) ctx 1M | 免费 | 免费 |
| Nemotron-3.5-Super-VL ctx 1M | $0.2 | $0.5 |
| GPT-4.1 ctx 1M | $2.00 | $8.00 |
| GPT-4.1-Mini ctx 1M | $0.4 | $1.60 |
| GPT-4.1-Nano ctx 1M | $0.1 | $0.4 |
| GPT-4o ctx 128k | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4o-mini ctx 128k | $0.15 | $0.6 |
| GPT-5 ctx 400k | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5-Mini ctx 400k | $0.25 | $2.00 |
| GPT-5-Nano ctx 400k | $0.05 | $0.4 |
| GPT-5-Pro ctx 400k | $15.00 | $120.0 |
| GPT-5.1-Codex ctx 400k | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex-Max ctx 400k | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex-Mini ctx 400k | $0.25 | $2.00 |
| GPT-5.2 ctx 400k | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2-Pro ctx 400k | $21.00 | $168.0 |
| GPT-5.2-Codex ctx 400k | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.3-Codex ctx 400k | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.4 ctx 1.1M | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.4-Mini ctx 400k | $0.75 | $4.50 |
| GPT-5.4-Nano ctx 400k | $0.2 | $1.25 |
| GPT-5.4-Pro ctx 1.1M | $30.00 | $180.0 |
| GPT-5.5 ctx 1.1M | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5-Pro ctx 1.1M | $30.00 | $180.0 |
| GPT-5.6-Luna ctx 1.1M | $0.2 | $1.20 |
| GPT-5.6-Sol ctx 1.1M | $4.00 | $20.00 |
| GPT-5.6-Terra ctx 1.1M | $2.00 | $12.00 |
| GPT-6-Astra ctx 1.1M | $10.00 | $50.00 |
| GPT-6-Luna ctx 1.1M | $0.1 | $0.5 |
| GPT-6-Sol ctx 1.1M | $2.00 | $10.00 |
| GPT-6.1-Sol ctx 1.1M | $2.00 | $10.00 |
| gpt-image-1-mini | $2.00 | $8.00 |
| gpt-image-1.5 | $5.00 | $32.00 |
| gpt-image-2 | $5.00 | $30.00 |
| gpt-oss-120b ctx 131.1k | $0.1 | $0.5 |
| gpt-oss-20b ctx 131.1k | $0.03 | $0.14 |
| gpt-oss-safeguard-20b ctx 131.1k | $0.07 | $0.2 |
| GPT-Realtime-2.1 ctx 128k | $4.00 | $24.00 |
| o1 ctx 200k | $15.00 | $60.00 |
| o3 ctx 200k | $2.00 | $8.00 |
| o3-Mini ctx 200k | $1.10 | $4.40 |
| o3-Pro ctx 200k | $20.00 | $80.00 |
| o4-Mini ctx 200k | $1.10 | $4.40 |
| Sonar ctx 127.1k | $0.25 | $2.50 |
| Laguna-S-2.1 ctx 1M | $0.09 | $0.18 |
| Laguna-S-2.1-(free) ctx 262.1k | 免费 | 免费 |
| Qwen3-14B ctx 41k | $0.12 | $0.24 |
| Qwen3-32B ctx 131.1k | $0.15 | $0.6 |
| Qwen3-Coder-480B-A35B ctx 262.1k | $0.22 | $1.80 |
| Qwen3-Coder-Next ctx 262.1k | $0.5 | $1.20 |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct ctx 262.1k | $0.15 | $1.20 |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking ctx 262.1k | $0.15 | $1.20 |
| Qwen3.6-27B ctx 262.1k | $0.6 | $3.60 |
| Qwen3.6-Plus ctx 1M | $0.5 | $3.00 |
| Qwen3.7-Flash ctx 1M | $0.03 | $0.13 |
| Qwen3.7-Max ctx 1M | $2.50 | $7.50 |
| Qwen3.7-Plus ctx 1M | $0.4 | $1.60 |
| Qwen3.8-2.4T-A95B ctx 1M | $2.00 | $6.00 |
| Qwen3.8-27B ctx 1M | $0.5 | $3.00 |
| Qwen3.8-Flash ctx 1M | $0.15 | $0.47 |
| Qwen3.8-Max-(0902) ctx 1M | $2.00 | $6.00 |
| Qwen3.8-Max-Prime ctx 1M | $4.00 | $12.00 |
| Qwen3.8-Omni-Flash ctx 1M | $0.15 | $0.47 |
| Fugu-Max ctx 1M | $2.00 | $6.00 |
| Fugu-Ultra ctx 1M | $5.00 | $30.00 |
| Fugu-Ultra-v2 ctx 1M | $5.00 | $30.00 |
| Grok-4.20-Multi-Agent ctx 2M | $1.25 | $2.50 |
| Grok-4.3 ctx 1M | $1.25 | $2.50 |
| Grok-4.5 ctx 500k | $2.00 | $6.00 |
| Grok-4.6 ctx 500k | $2.00 | $6.00 |
| Grok-4.7 ctx 500k | $2.00 | $6.00 |
| Grok-Build-0.1 ctx 256k | $1.00 | $2.00 |
| Step-3.7-Flash ctx 262.1k | $0.2 | $1.15 |
| Step-5-Preview ctx 1M | $1.00 | $2.70 |
| Hy4-preview ctx 1M | $0.834 | $2.50 |
| Thinking-Machines:-Inkling ctx 524.3k | $1.00 | $4.05 |
| Thinking-Machines:-Inkling-Small ctx 524.3k | $0.45 | $1.20 |
| MiMo-V2.5-Pro ctx 1.1M | $0.3045 | $0.609 |
| MiMo-V2.6-Flash ctx 1.1M | $0.14 | $0.28 |
| MiMo-V2.6-Pro ctx 1.1M | $0.435 | $0.87 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed ctx 1M | $4.35 | $8.70 |
| GLM-4.5 ctx 131.1k | $0.6 | $2.20 |
| GLM-4.5-Air ctx 131.1k | $0.2 | $1.10 |
| GLM-4.5V ctx 65.5k | $0.6 | $1.80 |
| GLM-4.6 ctx 204.8k | $0.6 | $2.20 |
| GLM-4.7 ctx 204.8k | $0.6 | $2.20 |
| GLM-4.7-Flash ctx 200k | $0.07 | $0.4 |
| GLM-4.7-FlashX ctx 200k | $0.06 | $0.4 |
| GLM-5 ctx 204.8k | $1.00 | $3.20 |
| GLM-5-Turbo ctx 202.8k | $1.20 | $4.00 |
| GLM-5.1 ctx 204.8k | $1.40 | $4.40 |
| GLM-5.2 ctx 1M | $0.8 | $2.55 |
| GLM-5.3 ctx 1M | $1.20 | $4.00 |
| GLM-5.3-Flash ctx 1M | $0.15 | $0.5 |
| GLM-5.3-FlashX ctx 1M | $0.37 | $1.25 |
| GLM-5V-Turbo ctx 202.8k | $1.20 | $4.00 |
资讯动态
暂无相关资讯。