供应商
UnoRouter 已入驻供应商
收录于 2026-10-26
在售报价(13)
该供应商当前在售的模型价格(每百万 tokens,按报价币种计价);经平台审核后展示,点击模型名查看详情与比价。
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| Claude-Haiku-4.5 ctx 200k | $1.20 | $6.00 |
| Claude-Opus-4.8 ctx 1M | $0.425 | $2.13 |
| Claude-Sonnet-5 ctx 1M | $1.44 | $7.20 |
| DeepSeek-V4-Flash-0423 ctx 1M | $0.0625 | $0.125 |
| DeepSeek-V4-Pro-0423 ctx 1M | $0.8999 | $1.80 |
| Gemma-4-31B-(free) ctx 262.1k | 免费 | 免费 |
| MiniMax-M2.7 ctx 204.8k | $0.819 | $3.28 |
| Kimi-K2.6 ctx 262.1k | $1.27 | $5.34 |
| Nemotron-3-Ultra-(free) ctx 1M | 免费 | 免费 |
| GPT-5.2 ctx 400k | $1.05 | $8.40 |
| GPT-5.4 ctx 1.1M | $1.80 | $10.80 |
| GPT-5.5 ctx 1.1M | $0.1875 | $1.13 |
| GLM-5.2 ctx 1M | $1.60 | $5.03 |
资讯动态
暂无相关资讯。