供应商
Seed 已入驻供应商
收录于 2026-10-24
在售报价(6)
该供应商当前在售的模型价格(每百万 tokens,按报价币种计价);经平台审核后展示,点击模型名查看详情与比价。
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| ByteDance-Seed:-Seed-1.6 ctx 262.1k | $0.25 | $2.00 |
| ByteDance-Seed:-Seed-1.6-Flash ctx 262.1k | $0.075 | $0.3 |
| ByteDance-Seed:-Seed-2.1-Turbo ctx 262.1k | $0.5 | $2.50 |
| ByteDance-Seed:-Seed-2.0-Code ctx 262.1k | $0.5 | $3.00 |
| ByteDance-Seed:-Seed-2.0-Lite ctx 262.1k | $0.25 | $2.00 |
| ByteDance-Seed:-Seed-2.0-Mini ctx 262.1k | $0.1 | $0.4 |
资讯动态
暂无相关资讯。