供应商
LLM Gateway 已入驻供应商
收录于 2026-10-26
在售报价(151)
该供应商当前在售的模型价格(每百万 tokens,按报价币种计价);经平台审核后展示,点击模型名查看详情与比价。
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| Claude-Fable-5 ctx 1M | $10.00 | $50.00 |
| Claude-Fable-5.1 ctx 1M | $10.00 | $50.00 |
| Claude-Haiku-4.5 ctx 200k | $1.00 | $5.00 |
| Claude-Haiku-4.5 ctx 200k | $1.00 | $5.00 |
| Claude-Haiku-5.5 ctx 1M | $0.1 | $0.5 |
| Claude-Opus-4.5 ctx 200k | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-4.6 ctx 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-4.7 ctx 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-4.8 ctx 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-5 ctx 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-5.5 ctx 1M | $4.00 | $20.00 |
| Claude-Sonnet-4.5 ctx 1M | $3.00 | $15.00 |
| Claude-Sonnet-4.5 ctx 200k | $3.00 | $15.00 |
| Claude-Sonnet-4.6 ctx 1M | $3.00 | $15.00 |
| Claude-Sonnet-5 ctx 1M | $2.00 | $10.00 |
| Claude-Sonnet-5.5 ctx 1M | $2.00 | $10.00 |
| DeepSeek-V3.2 ctx 163.8k | $0.28 | $0.42 |
| DeepSeek-V4-Flash-0423 ctx 1M | $0.14 | $0.28 |
| DeepSeek-V4-Pro-0423 ctx 1M | $0.435 | $0.87 |
| DeepSeek-V4.1-Flash ctx 1M | $0.15 | $0.55 |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 ctx 1M | $0.15 | $0.6 |
| Gemini-4-Argon ctx 1M | $4.00 | $20.00 |
| Gemini-Pro-Latest ctx 1M | $2.00 | $12.00 |
| Gemma-4-26B-A4B ctx 262.1k | $0.13 | $0.4 |
| Gemma-4-31B ctx 262.1k | $0.2 | $0.4 |
| Granite-4.2-8B ctx 131.1k | $0.06 | $0.25 |
| Ling-3.0-Flash ctx 262.1k | $0.06 | $0.18 |
| Ling-3.0-Flash-VL ctx 131.1k | $0.06 | $0.18 |
| Llama-3.1-70B-Instruct ctx 131.1k | $0.72 | $0.72 |
| Llama-3.2-3B-Instruct ctx 131.1k | $0.03 | $0.05 |
| Llama-3.3-70B-Instruct ctx 131.1k | $0.85 | $1.20 |
| Muse-Glimmer-30B ctx 131.1k | $0.3 | $1.20 |
| Muse-Spark-1.1 ctx 1M | $1.25 | $4.25 |
| Muse-Spark-1.2 ctx 1M | $1.25 | $4.25 |
| Muse-Spark-1.2-Contributor ctx 1M | $0.1 | $0.2 |
| Muse-Spark-1.3 ctx 1M | $1.25 | $4.25 |
| Muse-Spark-1.3-Contributor ctx 1M | $0.1 | $0.2 |
| Muse-Wonder ctx 1M | $4.00 | $20.00 |
| MiniMax-M2 ctx 204.8k | $0.2 | $1.00 |
| MiniMax-M2.1 ctx 204.8k | $0.3 | $1.20 |
| MiniMax-M2.5 ctx 204.8k | $0.3 | $1.20 |
| MiniMax-M2.7 ctx 204.8k | $0.08 | $0.32 |
| MiniMax-M3 ctx 1M | $0.6 | $2.40 |
| MiniMax-M3.1-Flash ctx 1M | $0.15 | $0.6 |
| MiniMax-M2.5-highspeed ctx 204.8k | $0.6 | $2.40 |
| MiniMax-M2.7-highspeed ctx 204.8k | $0.6 | $2.40 |
| Codestral-2508 ctx 256k | $0.3 | $0.9 |
| Devstral-2-2512 ctx 262.1k | $0.4 | $2.00 |
| Ministral-3-14B-2512 ctx 262.1k | $0.2 | $0.2 |
| Ministral-3-3B-2512 ctx 131.1k | $0.1 | $0.1 |
| Ministral-3-8B-2512 ctx 262.1k | $0.15 | $0.15 |
| Mistral-Large-(latest) ctx 262.1k | $4.00 | $12.00 |
| Mistral-Large-3-2512 ctx 262.1k | $0.5 | $1.50 |
| Mistral-Large-4 ctx 1M | $1.36 | $4.18 |
| Mistral-Medium-3.5 ctx 262.1k | $1.50 | $7.50 |
| Mistral-Small-3.2 ctx 128k | $0.1 | $0.3 |
| Mistral-Small-4 ctx 262.1k | $0.15 | $0.6 |
| Kimi-K2-0711 ctx 131.1k | $0.57 | $2.30 |
| Kimi-K2.5 ctx 262.1k | $0.405 | $1.98 |
| Kimi-K2.6 ctx 262.1k | $0.6 | $3.05 |
| Kimi-K2.7-Code ctx 262.1k | $0.95 | $4.00 |
| Kimi-K2.7-Code-Highspeed ctx 262.1k | $1.90 | $8.00 |
| Kimi-K3 ctx 1M | $3.00 | $15.00 |
| Kimi-K3.1-Pro ctx 1M | $2.00 | $10.00 |
| Kimi-K3.1-Pro-Highspeed ctx 1M | $4.00 | $20.00 |
| GPT-4.1 ctx 1M | $2.00 | $8.00 |
| GPT-4.1-Mini ctx 1M | $0.4 | $1.60 |
| GPT-4o ctx 128k | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4o-mini ctx 128k | $0.15 | $0.6 |
| GPT-5 ctx 400k | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5-Mini ctx 400k | $0.25 | $2.00 |
| GPT-5-Nano ctx 400k | $0.05 | $0.4 |
| GPT-5-Pro ctx 400k | $15.00 | $120.0 |
| GPT-5.1 ctx 400k | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex ctx 400k | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex-Mini ctx 400k | $0.25 | $2.00 |
| GPT-5.2 ctx 400k | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2-Pro ctx 400k | $21.00 | $168.0 |
| GPT-5.2-Codex ctx 400k | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.3-Codex ctx 400k | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.4 ctx 1.1M | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.4-Mini ctx 400k | $0.75 | $4.50 |
| GPT-5.4-Nano ctx 400k | $0.2 | $1.25 |
| GPT-5.4-Pro ctx 1.1M | $30.00 | $180.0 |
| GPT-5.5 ctx 1.1M | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5-Pro ctx 1.1M | $30.00 | $180.0 |
| GPT-5.6-Luna ctx 1.1M | $0.2 | $1.20 |
| GPT-5.6-Sol ctx 1.1M | $4.40 | $22.00 |
| GPT-5.6-Terra ctx 1.1M | $2.00 | $12.00 |
| GPT-6-Astra ctx 1.1M | $10.00 | $50.00 |
| GPT-6-Luna ctx 1.1M | $0.1 | $0.5 |
| GPT-6-Sol ctx 1.1M | $2.00 | $10.00 |
| GPT-6.1-Sol ctx 1.1M | $2.00 | $10.00 |
| gpt-oss-120b ctx 131.1k | $0.15 | $0.75 |
| gpt-oss-20b ctx 131.1k | $0.04 | $0.19 |
| o3 ctx 200k | $2.00 | $8.00 |
| Sonar ctx 127.1k | $0.25 | $2.50 |
| Qwen-Plus ctx 1M | $0.4 | $1.20 |
| Qwen3-14B ctx 41k | $0.076 | $0.228 |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 ctx 128k | $0.3 | $3.00 |
| Qwen3-30B-A3B ctx 41k | $0.095 | $0.285 |
| Qwen3-32B ctx 131.1k | $0.36 | $0.87 |
| Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct ctx 262.1k | $0.07 | $0.27 |
| Qwen3-Coder-Flash ctx 1M | $0.3 | $1.50 |
| Qwen3-Coder-Next ctx 262.1k | $0.108 | $0.675 |
| Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct ctx 262.1k | $0.15 | $1.50 |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct ctx 262.1k | $0.2 | $0.88 |
| Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct ctx 262.1k | $0.2 | $0.7 |
| Qwen3.5-397B-A17B ctx 262.1k | $0.6 | $3.60 |
| Qwen3.5-122B-A10B ctx 262.1k | $0.4 | $3.20 |
| Qwen3.5-27B ctx 262.1k | $0.3 | $2.40 |
| Qwen3.5-35B-A3B ctx 262.1k | $0.25 | $2.00 |
| Qwen3.5-9B ctx 262.1k | $0.1 | $0.15 |
| Qwen3.6-27B ctx 262.1k | $0.15 | $1.35 |
| Qwen3.6-35B-A3B ctx 262.1k | $0.248 | $1.49 |
| Qwen3.6-Flash ctx 1M | $0.25 | $1.50 |
| Qwen3.6-Plus ctx 1M | $0.5 | $3.00 |
| Qwen3.7-Flash ctx 1M | $0.03 | $0.13 |
| Qwen3.7-Max ctx 1M | $1.25 | $3.75 |
| Qwen3.7-Plus ctx 1M | $0.4 | $1.60 |
| Qwen3.8-2.4T-A95B ctx 1M | $2.00 | $6.00 |
| Qwen3.8-27B ctx 1M | $0.42 | $3.00 |
| Qwen3.8-Flash ctx 1M | $0.15 | $0.47 |
| Qwen3.8-Omni-Flash ctx 1M | $0.15 | $0.47 |
| Fugu-Max ctx 1M | $2.00 | $6.00 |
| Fugu-Ultra ctx 1M | $5.00 | $30.00 |
| Grok-4.3 ctx 1M | $1.25 | $2.50 |
| Grok-4.5 ctx 500k | $2.00 | $6.00 |
| Grok-4.6 ctx 500k | $2.00 | $6.00 |
| Grok-4.7 ctx 500k | $2.00 | $6.00 |
| Grok-Build-0.1 ctx 256k | $1.00 | $2.00 |
| Step-3.7-Flash ctx 262.1k | $0.2 | $1.15 |
| Hy4-preview ctx 1M | $0.834 | $2.50 |
| MiMo-V2.6-Flash ctx 1.1M | $0.14 | $0.28 |
| MiMo-V2.6-Pro ctx 1.1M | $0.435 | $0.87 |
| GLM-4.5 ctx 131.1k | $0.6 | $2.20 |
| GLM-4.5-Air ctx 131.1k | $0.2 | $1.10 |
| GLM-4.5V ctx 65.5k | $0.6 | $1.80 |
| GLM-4.6 ctx 204.8k | $0.6 | $2.20 |
| GLM-4.6V ctx 131.1k | $0.3 | $0.9 |
| GLM-4.6V-FlashX ctx 128k | $0.04 | $0.4 |
| GLM-4.7 ctx 204.8k | $0.6 | $2.20 |
| GLM-4.7-Flash ctx 200k | $0.06 | $0.4 |
| GLM-4.7-FlashX ctx 200k | $0.07 | $0.4 |
| GLM-5 ctx 204.8k | $0.72 | $2.30 |
| GLM-5-Turbo ctx 202.8k | $1.20 | $4.00 |
| GLM-5.1 ctx 204.8k | $1.38 | $4.40 |
| GLM-5.2 ctx 1M | $1.40 | $4.40 |
| GLM-5.3 ctx 1M | $0.45 | $1.80 |
| GLM-5.3-Flash ctx 1M | $0.15 | $0.5 |
| GLM-5V-Turbo ctx 202.8k | $1.20 | $4.00 |
资讯动态
暂无相关资讯。