供应商
AIHubMix 已入驻供应商
收录于 2026-10-26
在售报价(96)
该供应商当前在售的模型价格(每百万 tokens,按报价币种计价);经平台审核后展示,点击模型名查看详情与比价。
| 模型 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| Claude-Fable-5 ctx 1M | $11.00 | $55.00 |
| Claude-Fable-5.1 ctx 1M | $11.00 | $55.00 |
| Claude-Haiku-4.5 ctx 200k | $1.10 | $5.50 |
| Claude-Haiku-5.5 ctx 1M | $0.1 | $0.5 |
| Claude-Opus-4.5 ctx 200k | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-4.6 ctx 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-4.7 ctx 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-4.8 ctx 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-5 ctx 1M | $5.00 | $25.00 |
| Claude-Opus-5.5 ctx 1M | $4.00 | $20.00 |
| Claude-Sonnet-4.5 ctx 1M | $3.30 | $16.50 |
| Claude-Sonnet-4.6 ctx 1M | $3.00 | $15.00 |
| Claude-Sonnet-5 ctx 1M | $2.00 | $10.00 |
| Claude-Sonnet-5.5 ctx 1M | $2.00 | $10.00 |
| DeepSeek-V4-Flash-0731 ctx 1M | $0.142 | $0.284 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp ctx 1M | $0.155 | $0.62 |
| DeepSeek-V4-Pro-0813 ctx 1M | $0.6918 | $2.08 |
| DeepSeek-V4.1-Flash ctx 1M | $0.155 | $0.62 |
| Gemini-4-Argon ctx 1M | $2.00 | $10.00 |
| Nano-Banana-(Gemini-2.5-Flash-Image) ctx 32.8k | $0.3 | $30.00 |
| Nano-Banana-2-(Gemini-3.1-Flash-Image) ctx 131.1k | $0.5 | $3.00 |
| Nano-Banana-2-Lite-(Gemini-3.1-Flash-Lite-Image) ctx 65.5k | $0.25 | $1.50 |
| Nano-Banana-Pro-(Gemini-3-Pro-Image) ctx 131.1k | $2.00 | $120.0 |
| LongCat-2.0 ctx 1M | $0.7746 | $3.10 |
| Muse-Spark-1.1 ctx 1M | $1.38 | $4.67 |
| Muse-Spark-1.2 ctx 1M | $1.38 | $4.67 |
| Muse-Spark-1.3 ctx 1M | $1.38 | $4.67 |
| MiniMax-M2.7 ctx 204.8k | $0.3 | $1.20 |
| MiniMax-M3 ctx 1M | $0.288 | $1.15 |
| Kimi-K2.5 ctx 262.1k | $0.6 | $3.00 |
| Kimi-K2.6 ctx 262.1k | $0.95 | $4.00 |
| Kimi-K2.7-Code ctx 262.1k | $0.95 | $4.00 |
| Kimi-K2.7-Code-Highspeed ctx 262.1k | $1.90 | $8.00 |
| Kimi-K3 ctx 1M | $3.00 | $15.00 |
| Nemotron-3-Nano-Omni-(free) ctx 256k | 免费 | 免费 |
| Nemotron-3-Super-(free) ctx 262.1k | 免费 | 免费 |
| Nemotron-3-Ultra-(free) ctx 1M | 免费 | 免费 |
| Nemotron-3.5-Content-Safety-(free) ctx 128k | 免费 | 免费 |
| Nemotron-3.5-Lightning-(free) ctx 1M | 免费 | 免费 |
| GPT-5 ctx 400k | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1 ctx 400k | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex ctx 400k | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex-Mini ctx 400k | $0.25 | $2.00 |
| GPT-5.2 ctx 400k | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2-Codex ctx 400k | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.3-Codex ctx 400k | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.4 ctx 1.1M | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.4-Mini ctx 400k | $0.75 | $4.50 |
| GPT-5.4-Nano ctx 400k | $0.2 | $1.25 |
| GPT-5.5 ctx 1.1M | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5-Pro ctx 1.1M | $30.00 | $180.0 |
| GPT-5.6-Luna ctx 1.1M | $0.2 | $1.20 |
| GPT-5.6-Sol ctx 1.1M | $4.00 | $20.00 |
| GPT-5.6-Terra ctx 1.1M | $2.00 | $12.00 |
| GPT-6-Astra ctx 1.1M | $10.00 | $50.00 |
| GPT-6-Luna ctx 1.1M | $0.1 | $0.5 |
| GPT-6-Sol ctx 1.1M | $2.00 | $10.00 |
| GPT-6.1-Sol ctx 1.1M | $2.00 | $10.00 |
| gpt-image-1.5 | $5.00 | $32.00 |
| gpt-image-2 | $5.00 | $30.00 |
| o3 ctx 200k | $2.00 | $8.00 |
| o4-Mini ctx 200k | $1.10 | $4.40 |
| Qwen3.5-397B-A17B ctx 262.1k | $0.1644 | $0.9864 |
| Qwen3.5-122B-A10B ctx 262.1k | $0.1126 | $0.9008 |
| Qwen3.5-27B ctx 262.1k | $0.0846 | $0.6768 |
| Qwen3.5-35B-A3B ctx 262.1k | $0.0564 | $0.4512 |
| Qwen3.6-35B-A3B ctx 262.1k | $0.254 | $1.52 |
| Qwen3.6-Flash ctx 1M | $0.169 | $1.01 |
| Qwen3.6-Plus ctx 1M | $0.282 | $1.69 |
| Qwen3.7-Flash ctx 1M | $0.0282 | $0.1128 |
| Qwen3.7-Max ctx 1M | $1.69 | $5.07 |
| Qwen3.7-Plus ctx 1M | $0.282 | $1.13 |
| Qwen3.8-2.4T-A95B ctx 1M | $2.00 | $6.00 |
| Qwen3.8-Flash ctx 1M | $0.1126 | $0.38 |
| Qwen3.8-Omni-Flash ctx 1M | $0.1126 | $0.38 |
| Grok-4.3 ctx 1M | $1.25 | $2.50 |
| Grok-4.5 ctx 500k | $2.20 | $6.60 |
| Grok-4.6 ctx 500k | $2.00 | $6.00 |
| Grok-4.7 ctx 500k | $2.00 | $6.00 |
| Grok-Build-0.1 ctx 256k | $1.00 | $2.00 |
| Step-3.7-Flash ctx 262.1k | $0.22 | $1.32 |
| Step-5-Preview ctx 1M | $1.08 | $3.09 |
| Hy3-preview ctx 262.1k | $0.17 | $0.5667 |
| Hy4-preview ctx 1M | $0.845 | $2.54 |
| MiMo-V2.5-Pro ctx 1.1M | $0.48 | $0.96 |
| MiMo-V2.6-Flash ctx 1.1M | $0.155 | $0.31 |
| MiMo-V2.6-Pro ctx 1.1M | $0.48 | $0.96 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed ctx 1M | $4.80 | $9.60 |
| GLM-4.5V ctx 65.5k | $0.274 | $1.10 |
| GLM-4.6 ctx 204.8k | $0.274 | $1.10 |
| GLM-4.6V ctx 131.1k | $0.137 | $0.411 |
| GLM-4.7 ctx 204.8k | $0.274 | $1.10 |
| GLM-5.2 ctx 1M | $1.13 | $3.94 |
| GLM-5.3 ctx 1M | $1.13 | $3.94 |
| GLM-5.3-Flash ctx 1M | $0.1127 | $0.3944 |
| GLM-5V-Turbo ctx 202.8k | $0.7042 | $3.10 |
资讯动态
暂无相关资讯。